Загалом, ціна титанових пластин може коливатися від десятків до сотень доларів за кілограм. Конкретну ціну необхідно узгодити з відповідними постачальниками, щоб отримати останню пропозицію на основі фактичного матеріалу, специфікацій і ринкових умов. Якщо у вас є конкретні потреби, зв’яжіться з нами, і ми надамо вам детальну інформацію про продукт і цінову пропозицію.
Фактори, що впливають на ціну титанової пластини
Тип матеріалу
Ціна титанової пластини залежить від складу та типу сплаву. Наприклад, ціна чистого титану (наприклад, GR1, GR2) і різних сортів титанових сплавів (таких як GR5, GR7, Ti-6Al-4V тощо) буде значно відрізнятися.
Характеристики розміру
Товщина, довжина, ширина та інші характеристики титанової пластини безпосередньо впливають на ціну. Як правило, чим тонша товщина, тим вища ціна.
Ринковий попит
Ринковий попит і пропозиція титанової пластини призведе до коливань цін. Наприклад, коли попит на титанову пластину зростає в таких галузях, як аерокосмічна, медична та хімічна, ціна може зрости.
Виробничий процес
Спосіб виробництва титанової пластини (наприклад, гаряча та холодна прокатка) також впливатиме на вартість, а різні процеси можуть призвести до різних цін.
Кількість покупки
При оптових закупівлях постачальники зазвичай пропонують знижки, тому кількість закупівлі також є важливим фактором, що впливає на ціну.
Канал покупки
Різні постачальники або регіони мають різні стратегії ціноутворення. Рекомендується порівнювати в кількох каналах.
Китайська фабрика виробників титанових пластин

Наша компанія є високотехнологічним підприємством, яке зосереджується на дослідженні та розробці, виробництві та продажу різних титанових пластин. Ми маємо передове виробниче обладнання та першокласну технічну команду, і прагнемо надавати клієнтам високоякісні титанові пластини та супутні товари, які широко використовуються в аерокосмічній галузі, медичному обладнанні, хімічній промисловості, енергетиці та інших галузях. Продукція включає пластини з чистого титану, пластини з титанового сплаву, товсті титанові пластини, тонкі титанові пластини та спеціальні титанові пластини на замовлення.
Контактна інформація
WhatsApp:8613636823845
Електронна пошта:haibowelljs@163.com
WeChat:13636823845
| Shaanxi Haiboweier Metal Material Technology Co., Ltd. Прайс-лист титанової пластини | ||||||||||||||||||
| Ім'я | Торгова марка | Специфікація (мм) | ||||||||||||||||
| брухт злитків | 0.5*L | 0.7*L | 1.0*L | 2.0*L | 3.0*L | 4.0*L | 5.0*L | 6.0*L | 8.0*L | 10.0*L | 11.0*L | 12.0*L | 13.0*L | 14.0*L | 15.0*L | 16.0*L | 17.0*L | |
| титанова пластина | TA1 | 120 | 120 | 110 | 105 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| титанова пластина | TA2 | 115 | 115 | 105 | 100 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| титанова пластина | TC4 | 350 | 330 | 285 | 265 | 245 | 220 | 180 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Ім'я | Торгова марка | 18.0*L | 20.0*L | 22.0*L | 24.0*L | 26.0*L | 28.0*L | 30.0*L | 32.0*L | 34.0*L | 36.0*L | 38.0*L | 40.0*L | 45.0*L | 50.0*L | 55.0*L | 60.0*L | 80.0*L |
| титанова пластина | TA1 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| титанова пластина | TA2 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| титанова пластина | TC4 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 155 | 145 |
| Ім'я | Торгова марка | Специфікація (мм) | ||||||||||||||||
| Губчастий титановий злиток | 0.5*L | 0.7*L | 1.0*L | 2.0*L | 3.0*L | 4.0*L | 5.0*L | 6.0*L | 8.0*L | 10.0*L | 11.0*L | 12.0*L | 13.0*L | 14.0*L | 15.0*L | 16.0*L | 17.0*L | |
| титанова пластина | TA1 | 135 | 135 | 130 | 115 | 110 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| титанова пластина | TA2 | 130 | 130 | 125 | 110 | 105 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| титанова пластина | TC4 | 350 | 330 | 285 | 265 | 245 | 230 | 220 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Ім'я | Торгова марка | 18.0*L | 20.0*L | 22.0*L | 24.0*L | 26.0*L | 28.0*L | 30.0*L | 32.0*L | 34.0*L | 36.0*L | 38.0*L | 40.0*L | 45.0*L | 50.0*L | 55.0*L | 60.0*L | 80.0*L |
| титанова пластина | TA1 | 105 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| титанова пластина | TA2 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| титанова пластина | TC4 | 210 | 210 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Дата складання:30 січня 2024 року | ||||||||||||||||||
| Примітки: 1. Вміст таблиці вище є відповідними характеристиками та цінами. 2. Ціна в цій таблиці не є остаточною та буде скоригована відповідно до ринкових факторів |
||||||||||||||||||
Як одного з найпрофесійніших виробників і постачальників титанових пластин у Китаї, ми відрізняємося хорошим обслуговуванням і конкурентоспроможною ціною. Будьте впевнені, купуйте високоякісну титанову пластину за ціною на нашому заводі. Крім того, доступне індивідуальне обслуговування.







